A principal vitrine de jogos para PC, o Steam reúne mensalmente mais de 132 milhões de jogadores ativos em todo o mundo. Semanalmente a plataforma divulga o ranking dos jogos que mais faturaram globalmente.
No período entre 9 e 16 de dezembro de 2025, estes foram os 10 títulos que lideraram as vendas no Steam. E vale o alerta: 2 deles estão gratuitos e outros estão com descontos ativos durante as promoções de fim de ano da loja.
| Jogo: | Preço: |
| Counter-Strike 2 | Gratuito para jogar |
| EA SPORTS FC 26 | R$ 119,60 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | R$ 159,20 |
| ARC Raiders | R$ 137,44 |
| Assassin’s Creed Valhalla | R$ 19,99 |
| Resident Evil 4 | R$ 67,60 |
| Path of Exile 2 | R$ 79,80 |
| Ashes of Creation | R$ 114,74 |
| Warframe | Gratuito para jogar |
| Diablo IV | R$ 137,94 |








