Mais uma semana começou e outra leva de ofertas foram liberadas no Steam e como sempre, estamos aqui para te ajudar.
Baldur’s Gate 3 está com o seu menor preço histórico no Steam, saindo agora por R$ 149,99, enquanto Ryse: Son of Rome custa apenas R$ 7,24 nesta semana. Confira todos os destaques na lista abaixo.
| Jogo: | Preço: |
| Baldur’s Gate 3 | R$ 149,99 |
| Mortal Kombat 1 | R$ 39,99 |
| Star Wars Outlaws | R$ 87,49 |
| Mortal Kombat 11 | R$ 22,99 |
| Mortal Kombat: Conjunto Deus Ancestral | R$ 106,54 |
| Cities: Skylines II | R$ 132,29 |
| Cities: Skylines | R$ 34,79 |
| Persona 3 Reload | R$ 99,96 |
| HighFleet | R$ 28,99 |
| Ancestors: The Humankind Odyssey | R$ 23,99 |
| Titan Quest II | R$ 71,39 |
| Titan Quest Anniversary Edition | R$ 7,39 |
| City Car Driving | R$ 4,79 |
| Noita | R$ 15,19 |
| Balatro | R$ 35,99 |
| Copycat | R$ 19,99 |
| Ryse: Son of Rome | R$ 7,24 |
| Crysis Remastered Trilogy | R$ 37,79 |
| Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition | R$ 59,99 |








