A Steam iniciou hoje (24) a Steam Autumn Sale de 2021, chamada também de promoção de primavera aqui no Brasil, no qual trás promoções para milhares dos jogos presentes no seu catálogo, além de realizar o evento “Os Prêmios Steam” para indicar os melhores jogos do ano e também, entregar uma Insígnia nova no perfil Steam.
A promoção desse ano vai ficar ativa até as 15h do dia 1º de Dezembro, então teremos poucos dias repletos de descontos, porém já preparamos uma lista com os melhores jogos para aproveitar durante a promoção.
Além das promoções, dessa vez a Steam está apresentando como sempre “Os Prêmios Steam“, no qual os jogadores podem indicar os melhores jogos de sua escolha nas 10 categorias apresentadas, e também é possível realizar 4 tarefas para conseguir a Insígnia completa da Steam Autumn Sale 2021.
Os Prêmios Steam
As 10 categorias são:
- CATEGORIA “JOGO DO ANO”
- CATEGORIA “JOGO DE REALIDADE VIRTUAL DO ANO”
- CATEGORIA “FEITO COM AMOR”
- CATEGORIA “MELHOR COM AMIGOS”
- CATEGORIA “ESTILO VISUAL EXCEPCIONAL”
- CATEGORIA “JOGABILIDADE MAIS INOVADORA”
- CATEGORIA “MELHOR JOGO QUE VOCÊ JOGA MAL”
- CATEGORIA “MELHOR TRILHA SONORA”
- CATEGORIA “TRAMA EXCEPCIONAL”
- CATEGORIA “RELAXE E APROVEITE”
Os jogos mais indicados em cada uma das categorias serão apresentados para votação durante a Steam Winter Sale de 2021.
Quem pode indicar jogos para os Prêmios Steam?
- Para evitar fraude nas indicações e o uso de bots, somente contas Steam não limitadas podem indicar e votar nos Prêmios Steam.
Como faço as minhas indicações?
- Para indicar um jogo, acesse a página dele na Loja Steam, clique em “Indique este jogo para uma categoria” e selecione uma categoria.
Quais jogos posso indicar?
- Para cada categoria, exceto “Feito com amor”, apenas jogos lançados no Steam depois da Promoção de Primavera de 2020, no dia 1º de dezembro de 2020 às 15h (BRT), poderão ser indicados. Qualquer jogo lançado pode ser indicado para a categoria “Feito com amor”, com a exceção dos vencedores de anos anteriores (Warframe, GTA V e CS:GO).
- Não é possível indicar o mesmo jogo a mais de uma categoria dos Prêmios Steam.
Posso editar a lista de indicados?
- Sim, clique no botão “Editar” acima da sua escolha atual para alterar a sua indicação.
Como posso compartilhar as minhas indicações com amigos?
- Clique no botão “Gerar novo link” abaixo das categorias dos Prêmios Steam no fim desta página para compartilhar as suas indicações. Você poderá criar um link para compartilhar a sua página de indicações com os seus amigos mesmo caso não tenha terminado todas as categorias. Gerar um novo link invalidará os anteriores.
Quando os vencedores serão escolhidos e anunciados?
- Você indica os vencedores a partir dos finalistas (indicados mais populares) em cada categoria durante a Promoção de Fim de Ano no mês de dezembro. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de janeiro, às 15h (horário de Brasília).
Tarefas
- Ao realizar as tarefas você receberá a Insígnia de nível máximo do evento, as tarefas são:
- Indique pelo menos 1 jogo
- Indique um jogo para cada categoria
- Jogue um jogo indicado por você
- Escreva ou atualize uma análise de um jogo indicado por você
A insígnia vale experiência?
- Sim, cada nível da insígnia dá mais 25 pontos de experiência.
Onde posso ver as minhas insígnias?
- Todas as suas insígnias, obtidas ou em andamento, estão disponíveis na página de insígnias do seu perfil.
Análises antigas contam?
- Você precisará publicar uma nova análise (de um jogo indicado por você) ou atualizar uma análise publicada anteriormente. Não se esqueça de indicar o jogo antes.
Promoção
O grande destaque mesmo do evento são as promoções disponíveis, no qual jogos como Resident Evil Village, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 e muitos outros estão com menores preços históricos, conforme a tabela abaixo; a tabela mostra o preço atual e também o preço anterior (Halloween Sale), jogos com preço R$0,00 são jogos sem descontos.
Para melhor visualização, confira a planilha dos jogos.
Jogo | Desconto Autumn 2021 | Desconto Halloween 2021 |
Resident Evil Village | R$ 89,99 | R$ 120,59 |
Red Dead Redemption 2 | R$ 199,50 | R$ 160,13 |
Cyberpunk 2077 | R$ 99,95 | R$ 133,93 |
Days Gone | R$ 119,94 | R$ 133,93 |
Horizon Zero Dawn™ Complete Edition | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Outriders | R$ 92,36 | R$ 139,95 |
DEATHLOOP | R$ 124,97 | R$ 164,96 |
BIOMUTANT | R$ 99,50 | R$ 131,34 |
Valheim | R$ 30,39 | R$ 34,19 |
Back 4 Blood | R$ 195,99 | R$ 0,00 |
New World Standard Edition | R$ 56,61 | R$ 0,00 |
DARK SOULS III | R$ 79,95 | R$ 0,00 |
DARK SOULS: REMASTERED | R$ 64,95 | R$ 0,00 |
DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin | R$ 39,99 | R$ 0,00 |
Sekiro: Shadows Die Twice | R$ 129,93 | R$ 0,00 |
Forza Horizon 4 | R$ 82,17 | R$ 0,00 |
Marvel’s Guardians of the Galaxy | R$ 194,93 | R$ 0,00 |
JUMP FORCE | R$ 19,99 | R$ 0,00 |
F1 2021 | R$ 124,50 | R$ 0,00 |
FIFA 22 | R$ 149,40 | R$ 0,00 |
Halo: The Master Chief Collection | R$ 64,50 | R$ 0,00 |
Nioh: Complete Edition | R$ 23,49 | R$ 0,00 |
Nioh 2 – The Complete Edition | R$ 174,65 | R$ 0,00 |
GUILTY GEAR -STRIVE- | R$ 84,49 | R$ 0,00 |
Captain Tsubasa: Rise of New Champions | R$ 59,36 | R$ 0,00 |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | R$ 49,17 | R$ 0,00 |
Fallout 4: Game of the Year Edition | R$ 39,59 | R$ 0,00 |
Fallout 76 | R$ 38,75 | R$ 0,00 |
Gas Station Simulator | R$ 33,43 | R$ 0,00 |
Little Nightmares II | R$ 106,85 | R$ 106,85 |
Dying Light Enhanced Edition | R$ 29,99 | R$ 37,49 |
The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition | R$ 19,99 | R$ 19,99 |
Grand Theft Auto V: Premium Online Edition | R$ 32,89 | R$ 32,89 |
HOT WHEELS UNLEASHED™ | R$ 76,99 | R$ 0,00 |
Journey To The Savage Planet | R$ 39,60 | R$ 39,60 |
DEATH STRANDING | R$ 71,70 | R$ 95,60 |
Control Ultimate Edition | R$ 38,70 | R$ 51,60 |
Ghostrunner | R$ 39,60 | R$ 39,60 |
Mortal Kombat 11 | R$ 39,99 | R$ 39,99 |
Sea of Thieves | R$ 53,99 | R$ 67,49 |
Hades | R$ 33,24 | R$ 33,24 |
It Takes Two | R$ 123,38 | R$ 149,25 |
Rust | R$ 62,63 | R$ 62,63 |
No Man’s Sky | R$ 64,99 | R$ 64,99 |
Maneater | R$ 45,29 | R$ 45,29 |
Knockout City™ | R$ 49,50 | R$ 49,50 |
Disco Elysium | R$ 37,74 | R$ 41,51 |
Fall Guys | R$ 18,99 | R$ 18,99 |
Marvel’s Avengers | R$ 53,59 | R$ 66,99 |
Metro Exodus | R$ 22,49 | R$ 22,49 |
Resident Evil 3 | R$ 38,99 | R$ 42,89 |
RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Standard Edition | R$ 35,99 | R$ 35,99 |
Devil May Cry 5 | R$ 59,39 | R$ 59,39 |
Monster Hunter: World | R$ 46,19 | R$ 46,19 |
Stardew Valley | R$ 14,99 | R$ 19,99 |
Phasmophobia | R$ 25,10 | R$ 23,70 |
Borderlands 3 | R$ 29,97 | R$ 39,56 |
Borderlands: The Handsome Collection | R$ 23,83 | R$ 15,95 |
Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition | R$ 12,49 | R$ 12,49 |
Middle-earth: Shadow of War | R$ 23,99 | R$ 23,99 |
Don’t Starve Together | R$ 9,51 | R$ 9,51 |
The Forest | R$ 15,19 | R$ 15,19 |
Command & Conquer™ Remastered Collection | R$ 29,50 | R$ 29,50 |
STAR WARS Jedi: Fallen Order | R$ 73,63 | R$ 89,55 |
STAR WARS™: Squadrons | R$ 73,63 | R$ 73,63 |
Mount & Blade II: Bannerlord | R$ 127,49 | R$ 134,99 |
A Plague Tale: Innocence | R$ 32,47 | R$ 32,47 |
CODE VEIN | R$ 37,49 | R$ 37,49 |
Euro Truck Simulator 2 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
American Truck Simulator | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
Assetto Corsa | R$ 7,59 | R$ 7,59 |
Planet coaster | R$ 20,49 | R$ 24,59 |
Planet Zoo | R$ 30,00 | R$ 35,00 |
Darksiders III | R$ 47,49 | R$ 47,49 |
Dead Cells | R$ 28,49 | R$ 28,49 |
Frostpunk | R$ 17,39 | R$ 17,39 |
GreedFall | R$ 47,60 | R$ 47,60 |
GRIS | R$ 13,19 | R$ 13,19 |
Hellblade: Senua’s Sacrifice | R$ 13,99 | R$ 13,99 |
HITMAN™ – Game of The Year Edition | R$ 25,27 | R$ 25,27 |
Human: Fall Flat | R$ 12,91 | R$ 12,91 |
Just Cause 3 XXL Edition | R$ 9,58 | R$ 9,58 |
Just Cause 4 Reloaded Edition | R$ 30,02 | R$ 30,02 |
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | R$ 50,57 | R$ 52,84 |
Watch_Dogs2 | R$ 29,99 | R$ 29,99 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | R$ 23,99 | R$ 23,99 |
The Outer Worlds | R$ 82,46 | R$ 82,46 |
ARK: Survival Evolved | R$ 19,13 | R$ 19,13 |
Tomb Raider GOTY Edition | R$ 8,44 | R$ 8,44 |
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | R$ 17,00 | R$ 17,00 |
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition | R$ 47,86 | R$ 47,86 |
BioShock: The Collection | R$ 23,80 | R$ 23,80 |
Mafia: Definitive Edition | R$ 114,95 | R$ 137,94 |
Mafia II: Definitive Edition | R$ 56,09 | R$ 56,09 |
Mafia III: Definitive Edition | R$ 56,09 | R$ 56,09 |
Left 4 Dead Bundle | R$ 6,20 | R$ 0,00 |
Half-Life: Alyx | R$ 54,99 | R$ 0,00 |
Ori and the Will of the Wisps | R$ 42,57 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed Odyssey | R$ 44,99 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed Origins | R$ 35,99 | R$ 0,00 |
Far Cry 3 | R$ 8,99 | R$ 0,00 |
Far Cry 4 | R$ 26,99 | R$ 0,00 |
Far Cry 5 – Standard Edition | R$ 35,99 | R$ 0,00 |
Far Cry New Dawn | R$ 29,99 | R$ 0,00 |
Far Cry Primal Standard Edition | R$ 17,99 | R$ 0,00 |
Batman™: Arkham Knight | R$ 9,99 | R$ 0,00 |
eFootball PES 2021 | R$ 19,98 | R$ 0,00 |
DRAGON BALL Z: KAKAROT | R$ 52,76 | R$ 0,00 |
DRAGON BALL FighterZ | R$ 22,48 | R$ 0,00 |
Need for Speed™ Heat | R$ 69,75 | R$ 0,00 |
Project CARS 2 | R$ 23,85 | R$ 0,00 |
Project CARS 3 | R$ 59,97 | R$ 0,00 |
Project CARS 1 | R$ 11,39 | R$ 0,00 |
DiRT Rally 2.0 | R$ 11,87 | R$ 0,00 |
GRID | R$ 11,87 | R$ 0,00 |
Cuphead | R$ 25,89 | R$ 0,00 |
SOULCALIBUR VI | R$ 23,98 | R$ 0,00 |
Total War: THREE KINGDOMS | R$ 89,99 | R$ 74,99 |
.hack//G.U. Last Recode | R$ 20,78 | R$ 0,00 |
7 Days to Die | R$ 13,49 | R$ 13,49 |
911 Operator | R$ 4,19 | R$ 5,59 |
A Hat in Time | R$ 27,99 | R$ 33,59 |
A Story About My Uncle | R$ 7,24 | R$ 7,24 |
A Total War Saga: TROY | R$ 119,99 | R$ 0,00 |
A Way Out | R$ 22,25 | R$ 22,25 |
Absolver | R$ 11,19 | R$ 11,19 |
Adam Wolfe ep 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Age of Empires II | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Age of Empires II: Definitive Edition | R$ 18,49 | R$ 18,49 |
Age of Empires: Definitive Edition | R$ 8,98 | R$ 8,98 |
Age of Wonders: Planetfall | R$ 23,49 | R$ 23,49 |
Akane | R$ 1,74 | R$ 1,74 |
Alan Wake | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Alan Wake Collector’s Edition | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Alan Wake Franchise | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Alan Wake’s American Nightmare | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Aliens VS Predator Collection | R$ 8,99 | R$ 0,00 |
Aliens vs Predator™ | R$ 5,59 | R$ 0,00 |
Amnesia Rebirth | R$ 23,19 | R$ 23,19 |
Amnesia: A Machine for Pigs | R$ 7,39 | R$ 3,69 |
Amnesia: The Dark Descent | R$ 7,39 | R$ 3,69 |
Among Us | R$ 8,16 | R$ 8,16 |
Arizona Sunshine | R$ 21,15 | R$ 19,13 |
Arma 2 | R$ 3,99 | R$ 0,00 |
Arma 3 | R$ 24,99 | R$ 24,99 |
art of rally | R$ 30,86 | R$ 33,24 |
Assassin’s Creed® Chronicles: Trilogy | R$ 22,49 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed® IV Black Flag Gold | R$ 39,59 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed – Rogue | R$ 19,79 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed 3 Remastered Edition | R$ 59,99 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed Brotherhood | R$ 19,79 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed Bundle | R$ 347,99 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed Freedom Cry | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed II: Deluxe Edition | R$ 17,99 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed Liberation | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed Revelations | R$ 19,79 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed Syndicate | R$ 22,49 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed Unity | R$ 13,49 | R$ 0,00 |
Assassin’s Creed™: Director’s Cut Edition | R$ 17,99 | R$ 0,00 |
ASTRONEER | R$ 36,39 | R$ 0,00 |
ATLAS | R$ 19,13 | R$ 19,13 |
Automobilista | R$ 29,99 | R$ 29,99 |
Baldur’s Gate 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Baldur’s Gate II: Enhanced Edition | R$ 7,39 | R$ 11,09 |
Baldur’s Gate: Enhanced Edition | R$ 7,39 | R$ 11,09 |
Banished | R$ 11,89 | R$ 11,89 |
Barro | R$ 1,14 | R$ 1,14 |
Batman Arkham City GOTY | R$ 9,24 | R$ 0,00 |
Batman Arkham Origins | R$ 9,24 | R$ 0,00 |
Batman: Arkham Asylum GOTY | R$ 9,24 | R$ 0,00 |
Batman: Arkham Origins Blackgate – Deluxe Edition | R$ 9,24 | R$ 0,00 |
Batman: The Enemy Within – The Telltale Series | R$ 7,24 | R$ 8,69 |
Batman: The Telltale Series | R$ 7,24 | R$ 8,69 |
Batman™: Arkham VR | R$ 12,49 | R$ 0,00 |
BATTALION 1944 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
Battery Jam | R$ 5,79 | R$ 5,79 |
Battlefield 3™ Premium Edition | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Battlefield 4™ Premium Edition | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Battlefield Bad Company 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Battlefield Hardline Ultimate Edition | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Battlefield: Bad Company 2 Vietnam | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Battlefield™ 1 Revolution | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Battlefield™ V Year 2 Edition | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Battlefleet Gothic: Armada | R$ 13,47 | R$ 0,00 |
BATTLETECH | R$ 18,87 | R$ 18,87 |
Bayonetta | R$ 9,24 | R$ 9,24 |
BeamNG.drive | R$ 37,99 | R$ 37,99 |
Bean Battles | R$ 1,14 | R$ 1,14 |
Beat Hazard | R$ 5,09 | R$ 0,00 |
Bee Simulator | R$ 48,99 | R$ 48,99 |
Beholder | R$ 2,99 | R$ 2,99 |
Beholder 2 | R$ 5,79 | R$ 10,14 |
BELOW | R$ 9,49 | R$ 11,87 |
BioShock 2™ Remastered | R$ 7,49 | R$ 7,49 |
BioShock Infinite | R$ 22,49 | R$ 22,49 |
BioShock Remastered | R$ 7,49 | R$ 7,49 |
Black Desert Online AS | R$ 1,74 | R$ 8,73 |
Black Mesa | R$ 14,79 | R$ 14,79 |
Blackguards – Standard Edition | R$ 1,99 | R$ 1,99 |
Blackout Z: Slaughterhouse Edition | R$ 1,14 | R$ 1,14 |
Blackwake | R$ 1,19 | R$ 1,19 |
Blair Witch | R$ 17,39 | R$ 17,39 |
Blasphemous | R$ 14,49 | R$ 19,71 |
Blood and Bacon | R$ 1,16 | R$ 1,16 |
Bloodstained: Ritual of the Night | R$ 30,19 | R$ 37,74 |
Bloons TD 6 | R$ 6,20 | R$ 6,20 |
Book of Demons | R$ 23,79 | R$ 23,79 |
Borderlands 2 Game of the Year | R$ 11,24 | R$ 11,24 |
Borderlands GOTY Enhanced | R$ 23,09 | R$ 23,09 |
Borderlands: The Pre-Sequel | R$ 24,75 | R$ 24,75 |
Brawlout | R$ 9,24 | R$ 9,24 |
Bully: Scholarship Edition | R$ 13,99 | R$ 13,99 |
Burnout Paradise Remastered | R$ 23,60 | R$ 23,60 |
Call of Cthulhu® | R$ 27,38 | R$ 27,39 |
Call of Duty | R$ 17,49 | R$ 17,49 |
Call of Duty – Black Ops II Bundle | R$ 90,99 | R$ 90,99 |
Call of Duty 2 | R$ 26,24 | R$ 26,24 |
Call of Duty 4: Modern Warfare | R$ 17,49 | R$ 17,49 |
Call of Duty: Advanced Warfare Digital Pro Edition | R$ 67,99 | R$ 67,99 |
Call of Duty: Black Ops (ROW) | R$ 39,99 | R$ 39,99 |
Call of Duty: Infinite Warfare | R$ 65,96 | R$ 65,96 |
Call of Duty: Modern Warfare 2 Bundle | R$ 26,24 | R$ 26,24 |
Call of Duty: Modern Warfare 3 (ROW) | R$ 39,19 | R$ 39,19 |
Call of Duty: Modern Warfare 3 Bundle | R$ 80,99 | R$ 39,19 |
Call of Duty: Modern Warfare Franchise Bundle | R$ 1.154,72 | R$ 1.172,72 |
Call of Duty: Modern Warfare Remastered | R$ 74,50 | R$ 74,50 |
Call of Duty: World at War | R$ 26,24 | R$ 26,24 |
Call of Duty: WWII | R$ 99,95 | R$ 99,95 |
Call of Duty: WWII (RoW) | R$ 99,95 | R$ 54,99 |
Call of Duty® – Black Ops II | R$ 54,99 | R$ 39,19 |
Call of Duty®: Modern Warfare® 2 | R$ 26,24 | R$ 26,24 |
Call of Juarez: Bound in Blood | R$ 4,99 | R$ 4,99 |
Car Mechanic Simulator | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Car Mechanic Simulator 2015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Car Mechanic Simulator 2018 | R$ 12,20 | R$ 12,20 |
Car Mechanic Simulator 2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Cart Racer | R$ 1,14 | R$ 1,14 |
Castle Crashers | R$ 4,99 | R$ 4,99 |
Castlestorm | R$ 3,99 | R$ 0,00 |
Celeste | R$ 9,24 | R$ 9,24 |
Children of Morta | R$ 18,99 | R$ 18,99 |
Cities: Skylines | R$ 13,99 | R$ 13,99 |
Cockroach Simulator | R$ 1,14 | R$ 1,14 |
Commandos 2 – HD Remaster | R$ 19,50 | R$ 19,50 |
Conan Exiles – Standard Edition | R$ 29,84 | R$ 39,79 |
Conarium | R$ 7,39 | R$ 7,39 |
Construction-Simulator 2015 | R$ 8,39 | R$ 0,00 |
Cook, Serve, Delicious! 2!! | R$ 6,49 | R$ 6,49 |
Cooking Simulator | R$ 19,37 | R$ 19,37 |
COUNTER-STRIKE COMPLETE | R$ 5,36 | R$ 0,00 |
Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
Crash Drive 2 + FREE Gift Copy | R$ 2,62 | R$ 2,62 |
Crazy Machines 3 | R$ 1,99 | R$ 1,99 |
Crysis | R$ 22,25 | R$ 0,00 |
Crysis 3 Digital Deluxe Edition | R$ 22,25 | R$ 0,00 |
Crysis Remastered | R$ 40,59 | R$ 40,59 |
Crysis Warhead | R$ 14,75 | R$ 0,00 |
Cthulhu Saves the World & Breath of Death VII Double Pack | R$ 1,49 | R$ 1,14 |
Darkest Dungeon | R$ 6,89 | R$ 9,19 |
Darkness Within 1: In Pursuit of Loath Nolder | R$ 3,19 | R$ 3,19 |
Darkness Within 2: The Dark Lineage | R$ 3,99 | R$ 3,99 |
Darksiders Blades & Whip Franchise Pack | R$ 66,11 | R$ 66,11 |
Darksiders II Deathinitive Edition | R$ 13,99 | R$ 13,99 |
Darksiders Warmastered Edition | R$ 8,74 | R$ 8,74 |
Darkwood | R$ 7,49 | R$ 7,49 |
DARQ | R$ 18,99 | R$ 0,00 |
Day of Defeat | R$ 2,17 | R$ 0,00 |
Day of Defeat: Source | R$ 4,13 | R$ 0,00 |
DayZ | R$ 71,99 | R$ 71,99 |
Dead by Daylight | R$ 0,00 | R$ 19,99 |
Dead Island Definitive Edition | R$ 9,24 | R$ 9,24 |
Dead Island: Riptide Definitive Edition | R$ 9,24 | R$ 9,24 |
Dead Rising | R$ 11,99 | R$ 11,99 |
Dead Rising 2 | R$ 10,49 | R$ 10,49 |
Dead Rising 3 Apocalypse Edition | R$ 25,49 | R$ 25,49 |
Dead Rising 4 | R$ 17,49 | R$ 17,49 |
Dead Space | R$ 14,75 | R$ 14,75 |
Dead Space™ 2 | R$ 14,75 | R$ 14,75 |
Dead Space™ 3 | R$ 14,75 | R$ 14,75 |
Deep Rock Galactic | R$ 28,99 | R$ 0,00 |
Deponia | R$ 1,99 | R$ 1,99 |
Deponia Doomsday | R$ 3,69 | R$ 3,69 |
Depth | R$ 13,29 | R$ 11,93 |
Desktop Dance | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Destiny 2: Forsaken | R$ 15,67 | R$ 18,99 |
Deus Ex: Game of the Year Edition | R$ 1,81 | R$ 1,81 |
Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut | R$ 5,24 | R$ 5,24 |
Deus Ex: Invisible War | R$ 1,81 | R$ 1,81 |
Deus Ex: Mankind Divided | R$ 9,74 | R$ 9,74 |
Deus Ex: The Fall | R$ 3,39 | R$ 3,39 |
Devil May Cry 3 Special Edition | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Devil May Cry 4: Special Edition | R$ 19,99 | R$ 19,99 |
Devil May Cry HD Collection | R$ 46,19 | R$ 46,19 |
DiRT 4 | R$ 11,39 | R$ 0,00 |
DIRT 5 | R$ 32,99 | R$ 0,00 |
DiRT Rally | R$ 13,39 | R$ 0,00 |
Dishonored | R$ 8,99 | R$ 0,00 |
Dishonored 2 | R$ 17,99 | R$ 0,00 |
Dishonored: Death of the Outsider | R$ 26,99 | R$ 0,00 |
Divinity: Original Sin 2 | R$ 36,39 | R$ 36,39 |
Divinity: Original Sin Enhanced Edition | R$ 25,54 | R$ 25,54 |
DmC: Devil May Cry | R$ 14,99 | R$ 14,99 |
Don’t Starve | R$ 5,17 | R$ 5,17 |
DOOM | R$ 18,45 | R$ 0,00 |
DOOM Eternal | R$ 49,50 | R$ 0,00 |
Dragon Age 2 | R$ 14,75 | R$ 14,75 |
Dragon Age Inquisition Goty | R$ 49,75 | R$ 49,75 |
Dragon Age: Origins | R$ 14,75 | R$ 14,75 |
Dragon Age: Origins The Awakening | R$ 4,99 | R$ 0,00 |
DRAGON BALL XENOVERSE | R$ 11,99 | R$ 0,00 |
DRAGON BALL XENOVERSE 2 | R$ 25,58 | R$ 0,00 |
Dragon Cliff | R$ 6,20 | R$ 6,20 |
Dragon’s Dogma: Dark Arisen | R$ 22,49 | R$ 0,00 |
Drift86 | R$ 1,16 | R$ 1,16 |
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour | R$ 3,69 | R$ 3,69 |
Dungeons 3 | R$ 45,87 | R$ 45,87 |
DUSK | R$ 18,49 | R$ 18,49 |
Dust: An Elysian Tail | R$ 6,24 | R$ 0,00 |
DYSMANTLE | R$ 24,69 | R$ 26,59 |
EA Racing Pack | R$ 201,64 | R$ 723,21 |
EA SPORTS™ FIFA 21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ELEX | R$ 18,19 | R$ 0,00 |
Endless Space® 2 – Standard Edition | R$ 19,99 | R$ 0,00 |
Enter the Gungeon | R$ 11,19 | R$ 13,99 |
Euro Truck Simulator | R$ 2,09 | R$ 2,09 |
Euro Truck Simulator 2 Map Booster | R$ 63,72 | R$ 63,72 |
Europa Universalis IV | R$ 17,49 | R$ 17,49 |
F.E.A.R. 2: Project Origin | R$ 6,24 | R$ 6,24 |
F1 2011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
F1 2012 (ROW) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
F1 2015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
F1 2016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
F1 2018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
F1 2019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
F1 2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
F1 RACE STARS | R$ 6,99 | R$ 0,00 |
F1™ 2017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fable The Lost Chapters | R$ 4,24 | R$ 0,00 |
Fallout 3 Game of the Year Edition | R$ 15,99 | R$ 0,00 |
Fallout 4 | R$ 23,99 | R$ 0,00 |
Fallout New Vegas Ultimate | R$ 19,99 | R$ 0,00 |
Far Cry | R$ 8,99 | R$ 0,00 |
Far Cry 2 | R$ 8,99 | R$ 0,00 |
Far Cry 3 – Blood Dragon | R$ 13,49 | R$ 0,00 |
Farm Together | R$ 22,79 | R$ 34,19 |
Farming Simulator 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Farming Simulator 17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Farming Simulator 19 | R$ 27,96 | R$ 27,96 |
FAST & FURIOUS CROSSROADS | R$ 71,96 | R$ 0,00 |
Fe | R$ 14,75 | R$ 14,75 |
FEAR 3 | R$ 8,74 | R$ 8,74 |
FINAL FANTASY XV EPISODE ARDYN COMPLETE EDITION | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Finding Paradise | R$ 6,79 | R$ 6,79 |
Firefighting Simulator – The Squad | R$ 47,59 | R$ 0,00 |
FlatOut | R$ 1,94 | R$ 2,59 |
FlatOut 2™ | R$ 3,39 | R$ 3,39 |
FlowScape | R$ 7,24 | R$ 7,24 |
For Honor – Starter Edition | R$ 17,99 | R$ 17,99 |
Force of Nature | R$ 1,65 | R$ 1,65 |
Foxhole | R$ 43,49 | R$ 0,00 |
Fran Bow | R$ 6,99 | R$ 6,99 |
Friday the 13th: The Game | R$ 0,00 | R$ 7,24 |
FTL: Faster Than Light | R$ 4,24 | R$ 4,24 |
Gang Beasts | R$ 16,64 | R$ 16,64 |
Garry’s Mod | R$ 17,41 | R$ 17,41 |
Gauntlet™ Slayer Edition | R$ 9,24 | R$ 9,24 |
Gears 5 | R$ 49,75 | R$ 79,60 |
Gears Tactics | R$ 49,75 | R$ 79,60 |
Getting Over It with Bennett Foddy | R$ 9,95 | R$ 0,00 |
Goat Simulator | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Grand Theft Auto 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Grand Theft Auto IV: Complete Edition | R$ 23,70 | R$ 23,70 |
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | R$ 23,70 | R$ 23,70 |
