Mais um final de semana começou e outra leva de ofertas foram liberadas no Steam e como sempre, estamos aqui para te ajudar.
Subnautica está saindo por R$ 31,72 agora no Steam, enquanto Stardew Valley custa apenas R$ 12,49 nesta semana. Confira todos os destaques na lista abaixo.
| Jogo: | Preço: |
| Stardew Valley | R$ 12,49 |
| Devil May Cry 5 + Vergil | R$ 19,35 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | R$ 191,20 |
| GreedFall II: The Dying World | R$ 125,99 |
| American Truck Simulator | R$ 15,49 |
| Euro Truck Simulator 2 | R$ 15,49 |
| Panzer Corps 2 | R$ 43,19 |
| Panzer Corps Gold | R$ 22,24 |
| Dying Light | R$ 19,80 |
| Anno 1800 | R$ 44,99 |
| Assassin’s Creed Mirage | R$ 83,99 |
| Assassin’s Creed® Origins | R$ 26,99 |
| Steep™ | R$ 13,49 |
| Phasmophobia | R$ 41,99 |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | R$ 167,30 |
| Mortal Kombat: Legacy Kollection | R$ 87,74 |
| Red Dead Redemption 2 | R$ 74,97 |
| Subnautica | R$ 31,12 |
| Subnautica: Below Zero | R$ 31,12 |
| Diablo® IV | R$ 137,94 |








