A Steam é a maior loja e plataforma de jogos no PC, sendo também a loja digital que possui o maior catálogo de jogos no PC, e toda semana milhares de cópias de jogos são vendidas em sua loja.
Nessa semana quem dominou a lista de jogos mais vendidos foi a pré-venda do novo conteúdo do Destiny 2, o pacote The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle, sendo seguido pelo também lançamento Aliens: Fireteam Elite, na lista ainda temos grandes nomes como Cyberpunk 2077, The Witcher 3 e Battlefield V que foram bem vendidos na Steam devido a recentes promoções, além dos lançamentos Psychonauts 2 e NARAKA: BLADEPOINT.
Lugar: | Jogo: | Desenvolvedor: | Lançamento: |
#1 | Destiny 2: The Witch Queen | Bungie | 22 de Fevereiro 2022 |
#2 | Aliens: Fireteam Elite | Cold Iron Studios | 24 de Agosto 2021 |
#3 | NARAKA: BLADEPOINT | 24 Entertainment | 12 de Agosto 2021 |
#4 | Psychonauts 2 | Double Fine | 24 de Agosto 2021 |
#5 | HUMANKIND™ | AMPLITUDE Studios | 17 de Agosto 2021 |
#6 | Battlefield V | DICE | 11 de Junho 2020 |
#7 | Valve Index VR Kit Package | Valve | 28 de Junho 2019 |
#8 | Cyberpunk 2077 | CD PROJEKT RED | 10 de Dezembro 2020 |
#9 | The Witcher 3: Wild Hunt | CD PROJEKT RED | 18 de Maio 2015 |
#10 | Destiny 2: Legendary | Bungie | 1 de Outubro 2019 |
Lembrando que a Steam apenas divulga ao público os jogos que foram os mais vendidos, porém não mostra detalhes de quantas cópias cada jogo vendeu durante a semana.