Após reportarmos aumentos para diversas franquias de jogos, agora foi a vez da clássica franquia de Saints Row receber até 167% de aumento em seu preço na Steam.
Os aumentos foram praticados pelo estúdio Deep Silver, logo após o mesmo estúdio também subir em até 166% os valores da franquia de Metro na Steam.
Enquanto o clássico Saints Row 2, lançado em 2008, recebeu 150% de aumento e agora custa R$ 50,00 na Steam, os jogos Saints Row: Gat out of Hell e a versão completa de Saints Row: The Third receberam absurdos 167% de aumento em seus valores.
Ambos os games agora custam R$ 75 na Steam, sendo que o preço anterior era de R$ 27,99.
E a versão remasterizada de Saints Row The Third também recebeu um aumento de 98,69% em seu preço, subindo de R$ 74,99 para R$ 149,00 na Steam.
Por mais que os jogos da franquia tenham recebido aumentos, a nova versão de Saints Row IV, chamada de Re-Elected, recebeu uma pequena redução 1 real em seu valor, porém, vale lembrar que o preço de Saints Row IV: Re-Elected já havia subido 253% no ano passado, passando de R$ 27,99 para R$ 100 na epoca.
Até mesmo o problemático Saints Row, lançado neste ano na Steam, recebeu 14% de aumento em seu preço na loja, custando agora R$ 169,99.
Jogos estão cada vez mais caros na Steam
Jogo: | Preço atual: | Preço anterior: | Aumento: |
Saints Row 2 | R$ 50,00 | R$ 19,99 | 150,13% |
Saints Row: The Third – The Full Package | R$ 75,00 | R$ 27,99 | 167,95% |
Saints Row: Gat out of Hell | R$ 75,00 | R$ 27,99 | 167,95% |
Saints Row The Third Remastered | R$ 149,00 | R$ 74,99 | 98,69% |
Saints Row IV: Re-Elected (aumento em 2022) | R$ 99,00 | R$ 27,99 | 253,70% |
Saints Row | R$ 169,99 | R$ 149,00 | 14,09% |
Pathfinder: Kingmaker | R$ 99,00 | R$ 37,99 | 160,59% |
Road 96 | R$ 96,00 | R$ 49,96 | 92,15% |
Road 96: Mile 0 | R$ 65,00 | R$ 63,96 | 1,63% |
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition | R$ 374,96 | R$ 329,69 | 13,73% |
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | R$ 124,99 | R$ 85,00 | 47,05% |
Tomb Raider | R$ 62,42 | R$ 34,99 | 78,39% |
Tomb Raider: Underworld | R$ 37,49 | R$ 16,99 | 120,66% |
Tomb Raider: Anniversary | R$ 37,49 | R$ 16,99 | 120,66% |
Tomb Raider: Legend | R$ 28,99 | R$ 12,99 | 123,17% |
Tomb Raider VI: Angel of Darkness | R$ 28,99 | R$ 12,99 | 123,17% |
Tomb Raider V: Chronicles | R$ 28,99 | R$ 12,99 | 123,17% |
Tomb Raider III | R$ 28,99 | R$ 12,99 | 123,17% |
Tomb Raider II | R$ 28,99 | R$ 12,99 | 123,17% |
Tomb Raider I | R$ 28,99 | R$ 12,99 | 123,17% |
Lara Croft and the Temple of Osiris | R$ 83,49 | R$ 36,99 | 125,71% |
Lara Croft and the Guardian of Light | R$ 41,49 | R$ 16,99 | 144,20% |
Lara Croft GO | R$ 41,49 | R$ 19,99 | 107,55% |
Deus Ex: Mankind Divided | R$ 124,99 | R$ 64,99 | 92,32% |
Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut | R$ 83,49 | R$ 34,99 | 138,61% |
Deus Ex: Game of the Year Edition | R$ 28,99 | R$ 12,99 | 123,17% |
Deus Ex: Invisible | R$ 28,99 | R$ 12,99 | 123,17% |
Deus Ex: The Fall | R$ 41,49 | R$ 16,99 | 144,20% |
Vale lembrar que o estúdio responsável pelo desenvolvimento de Saints Row, a Volition, foi encerrado no final de agosto, e deixará como seu último ato um aumento absurdo de preço na Steam.